14 bin barajını devirdi: Borsa İstanbul’da dev yükseliş
Borsa İstanbul hafta ortasında güçlü bir alım dalgasıyla sert yükseldi. Çarşamba gününü yüzde 2,96 oranında primle tamamlayan BIST 100 endeksi, tam 405,62 puanlık dev bir artış kaydederek günü 14 bin 110,14 puandan kapattı ve 27 Temmuz’dan bu yana ilk kez 14 bin puan barajının üzerine çıktı.
Bu güçlü rallinin ardından endeksin haftalık değer kazancı yüzde 2,26’ya ulaşırken, aylık bazdaki performansı da kayıplarını telafi ederek yüzde 0,21 ile yeniden artıya geçti.
Haftanın dördüncü işlem günü olan Perşembe sabahına da pozitif ivmesini koruyarak başlayan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 oranında sınırlı bir artışla adım attı. Açılışta 14,04 puan yükselen borsa, yeni güne 14 bin 124,18 puan seviyesinden giriş yaptı.
13 AĞUSTOS 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
| BIST 100 | |
|---|---|
| Son | 14.210 |
| Günlük değişim | %0.71 |
| Gün içi düşük | 14.124 |
| Gün içi yüksek | 14.212 |
| Önceki kapanış | 14.110 |
| Saat | 10:25 |
13 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| KARCL | 73,60 | %9,20 |
| SUNTK | 48,80 | %8,25 |
| SONME | 145,00 | %6,54 |
| KORDS | 78,65 | %3,62 |
| SUMAS | 294,75 | %3,06 |
13 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| SODSN | 7,32 | %-3,43 |
| VKFYO | 22,96 | %-2,30 |
| ULAS | 20,82 | %-2,25 |
| LIDER | 52,40 | %-2,06 |
| ANELE | 133,30 | %-1,11 |
13 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| Son (TL) | Hacim (TL) | |
|---|---|---|
| KARCL | 73,60 | 107.595.324,80 |
| THYAO | 308,75 | 71.270.615,00 |
| KCHOL | 207,00 | 52.663.698,00 |
| AKBNK | 69,00 | 46.810.152,00 |
| AKSEN | 84,00 | 36.202.152,00 |
13 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?
13 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
13 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
| Alış | Satış | Günlük değişim | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 47,77₺ | 47,78₺ | %0.02 | 10:25 |
| Euro (EUR) | 55,16₺ | 55,18₺ | %0.17 | 10:25 |
| Sterlin (GBP) | 64,56₺ | 64,57₺ | %0.13 | 10:25 |
13 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
| Fiyat (₺/Litre) | |
|---|---|
| Benzin | 69.92 |
| Motorin | 80.07 |
| LPG | 33.79 |
13 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI
The post 14 bin barajını devirdi: Borsa İstanbul’da dev yükseliş first appeared on Kilis Egitim.